Additional information
| Размер готовой трубы, мм | 94вн*3,5 |
|---|---|
| Длина трубы, мм | 1500-8000 |
| Внутренний диаметр, мм | 94±0,2 |
| Разностенность | не более 0,12 |
| Овальность по внутреннему диаметру, мм | не более 0,4 |
| Механические свойства | в состоянии поставки |
| Толщина стенки, мм | до 3 |
| Временное сопротивление, Мпа | 550 |
| Предел текучести, Мпа | 450 |
| Относительное удлинение, % | 8 |


