Additional information
| Наружный диаметр трубы, мм | 45,0 — 120,0 |
|---|---|
| Длина трубы, мм | 500-12000 |
| Толщина стенки, мм | 2,0 — 6,0 |
| Предельные отклонения труб | по наружному диаметру и толщине стенки |
| Наружный диаметр | 45,0-60,0 мм; 60,0-70,0 мм; 70,0-80,0 мм; 80,0-90,0 мм; 90,0-11,0 мм; |
| Толщина стенки | 2,0-6,0мм |


